ABS пластик REC 1.75мм и 2.85мм
Вес нетто 750 г
Длина 285 метров
Наличие:
Наличие:
Описание
Купить пластик для 3д печати, филамент ABS от REC можно в нашем магазине 3dsfera.by по безналичному расчету с НДС в Минске и по РБ.
REC ABS — ударопрочный пластик, большинство пластиковых предметов вокруг нас сделаны именно из ABS. Материал превосходно подходит для 3D печати предметов, несущих нагрузку, - шестерней, механизмов, корпусов, крючков, рукояток, держателей и т.п., так как обеспечивает высокую прочность и долговечность моделей. Отлично поддается механической обработке и покраске.
Растворим в ацетоне. Для склеивания моделей и в качестве покрытия стола 3D-принтера мы советуем использовать раствор ABS пластика в ацетоне.
Каждая катушка упакована в многоразовый вакуумный пакет с силикагелем, чтобы при хранении пластик не терял своих свойств.
Растворим в ацетоне. Для склеивания моделей и в качестве покрытия стола 3D-принтера мы советуем использовать раствор ABS пластика в ацетоне.
Каждая катушка упакована в многоразовый вакуумный пакет с силикагелем, чтобы при хранении пластик не терял своих свойств.
Параметры печати:
| Технология печати: | FDM | |
| Температура экструдера: | 240-270°C | |
| Температура стола: | 90-110°C | |
| Обдув детали: | не рекомендуется | |
| Рекомендуемый адгезив | Клей |
Безопасность:
| Определяемый компонент | Объем выделений, мг/мЗ | ПДК, мг/мЗ | ||
| Метанол: | <0,1 | 1 | ||
| Ацетальдегид: | <0,5 | 5 | ||
| Формальдегид: | 0,197 +/- 0,049 | 5,000 | ||
| Стирол: | <0,05 | 30 |
Характеристики:
| Плотность | 1,05 г/см3 |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +90°С |
| Температура размягчения | ~ 103°С |
| Страна производитель | Россия |
Механические характеристики
| Ударная вязкость по Шарпи | 180,14 кДж/м2 |
| Прочность при растяжении вдоль слоев | 29,6 МПа |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | 1,27 ГПа |
| Прочность на изгиб | 65,4 МПа |
| Модуль упругости на изгиб | 2,14 ГПа |
| Максимальная нагрузка на изгиб | 103 Н |
| Прочность при растяжении поперек слоев | 19,7 МПа |
| Модуль упругости при растяжении поперек слоев | 2,34 ГПа |
| Максимальная нагрузка на растяжение | 785 Н |
| Прочность на сжатие | 49,3 МПа |
| Модуль упругости на сжатие | 1,71 ГПа |
| Максимальная нагрузка на сжатие | 5994 Н |
| Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | 52 МПа |
| Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | 70 МПа |
| Твердость по Роквеллу (шкала R) Ударная | 112 |
| Вязкость по Изоду | 25 кДж/м2 |
| Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | 0.2% |
| Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | 18.2-18.5 |
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | Менее 0,01% |
Транспортные характеристики
| Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
| Вес нетто | 750 грамм |
| Вес брутто | 1.1 кг |
