ETERNAL(ASA) пластик REC 1.75мм и 2.85мм
Материал ASA (Eternal)
Вес нетто 750 г
Длина 285 метров
Наличие:
Вес нетто 750 г
Длина 285 метров
Наличие:
Описание
Купить ETERNAL(ASA) пластик REC можно в нашем магазине 3dsfera.by по безналичному расчету с НДС.
REC ETERNAL это атмосферостойкий ударопрочный пластик на основе ASA. Материал обладает высокой прочностью и устойчивостью к внешним факторам, имеет широкий диапазон температур эксплуатации в течение длительного времени (от -40°C до +90°C). Так же устойчив к ультрафиолету и практически не подвержен воздействию смазочных материалов, разбавленных кислот и дизельного топлива.
По сравнению с ABS пластиком устойчив к ультрафиолету, имеет повышенную адгезию и заметно меньший эффект термоусадки.
Материал отлично подойдет при печати корпусов уличных устройств, уличной осветительной техники, элементов автомобилей, морской и воздушной техники (как наружных, так и внутренних элементов) и предметов, которые при эксплуатации подвергаются воздействию окружающей среды.
По сравнению с ABS пластиком устойчив к ультрафиолету, имеет повышенную адгезию и заметно меньший эффект термоусадки.
Материал отлично подойдет при печати корпусов уличных устройств, уличной осветительной техники, элементов автомобилей, морской и воздушной техники (как наружных, так и внутренних элементов) и предметов, которые при эксплуатации подвергаются воздействию окружающей среды.
Параметры печати:
| Технология печати: | FDM | |
| Температура экструдера: | 225-240°C | |
| Температура стола: | 80-110°C | |
| Обдув детали: | не рекомендуется |
Характеристики:
| Материал: | ASA - акрилонитрилстиролакрилатовый пластик |
| Плотность: | 1,08 г/см3 |
| Температура эксплуатации: | от -40°С до +90°С |
| Температура размягчения: | ~ 100°C |
| Ударная вязкость по Шарпи: | 197,06 кДж/м2 |
| Прочность на растяжение: | 35,8 МПа |
| Модуль упругости на растяжение: | 1,14 ГПа |
| Прочность на изгиб: | 69,5 МПа |
| Модуль упругости на изгиб: | 1,35 ГПа |
| Максимальная нагрузка на изгиб: | 114 Н |
| Прочность при растяжении вдоль слоев: | 22,5 МПа |
| Модуль упругости при растяжении вдоль слоев: | 1,86 ГПа |
| Максимальная нагрузка на растяжение: | 1445 Н |
| Прочность на сжатие: | 56,5 МПа |
| Модуль упругости на сжатие: | 1,82 ГПа |
| Максимальная нагрузка на сжатие: | 7082 Н |
| Предел текучести при растяжении и при температуре 23°С: | 53 МПа |
| Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C: | 71 МПа |
| Твердость по: | Роквеллу (шкала R) Ударная - 112 |
| Вязкость: | по Изоду - 25 кДж/м2 |
| Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа): | - |
| Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76: | - |
| Массовая доля золы по ГОСТ 15973: | - |
| Диэлектрическая проницаемость: | - |
| Горючесть: | - |
| Относительное удлинение при разрыве: | - |
| Вес пластика на катушке: | 750 грамм |
| Вес брутто: | 1.1 кг |
| Габариты упаковки: | 210х225х70 мм |
| Страна производитель: | Россия |
