Formax X-line пластик от REC 1.75мм 750гр.
Наличие:
Наличие:
Описание

ForMAX- инженерный термопластик на основе ABS с добавлением углеволокон, способный выдерживать большие нагрузки, при печати практически нет усадки и выдерживает высокие температуры.
Купить пластик для 3д печати ForMAX от REC можно в нашем магазине 3dsfera.by по безналичному расчету с НДС.
Температура стеклования - 105 °С
Поверхностное сопротивление - >109
Настройки печати | |
Температура сопла | 274°C |
Температура стола | 95°C |
Обдув | не желателен |
Рекомендуемый адгезив | Клей The3D |
Мин. диаметр сопла | 0.3 мм |
Плотность | 1,11 г/см3 |
Температура эксплуатации | от -60°С до +105°С |
Температура размягчения | н/д |
Страна производитель | Россия |
Механические характеристики
Ударная вязкость по Шарпи | 141.52 кДж/м2 |
Прочность при растяжении вдоль слоев | 35,52 МПа |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев | 3,21 ГПа |
Прочность на изгиб | 74,8 МПа |
Модуль упругости на изгиб | 3,767 ГПа |
Максимальная нагрузка на изгиб | 117,6 Н |
Прочность при растяжении поперек слоев | 24,65 МПа |
Модуль упругости при растяжении поперек слоев | 2220 МПа |
Максимальная нагрузка на растяжение | 1,52 кН |
Прочность на сжатие | 108,8 МПа |
Модуль упругости на сжатие | 1,774 ГПа |
Максимальная нагрузка на сжатие | 13,6 кН |
Коэффициент удлинения | 2,1% |
Биоразлагаемость | н/д |
Диэлектрическая проницаемость | н/д |
Предел текучести при растяжени и при температуре 23°С | н/д |
Прочность при изгибе 2,8 мм/мин. 23°C | н/д |
Твердость по Шору (шкала D) | н/д |
Масло-бензостойкость (максимальное изменение формы за 24 часа) | н/д |
Кислородный индекс, %O2 по ГОСТ 21793-76 | н/д |
Массовая доля золы по ГОСТ 15973 | н/д |
Транспортные характеристики
Габариты упаковки | 210х225х70 мм |
Вес нетто | 750 грамм |
Вес брутто | 1.1 кг |